金属切削加工
アルミ、チタンなど、あらゆる金属の切削加工を行っております。
特に、高い精度や高い信頼性が要求される航空・宇宙関連部品、原子力関連部品、産業用部品、切削用工具の加工など幅広く事業を展開しています。
国内有数の機械加工設備を有する最新鋭の工場で、お客さまのご要望に高いクオリティでお応えします。
金属材料の性質に精通したスタッフが、素材の性質と用途に合致した最適な加工方法を提案させて頂きます。
設備紹介
写真をクリックするとそれぞれの設備の詳細がご覧いただけます。
金属加工設備
型番 | 台数 | 用途 | メ | カ | 形 | 製造年 | ベット サイズ/心間 (mm) | 最大ワーク 寸法(mm) | 軸数 | 回転数(rpm) | ATC | APC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a81nx | 1 | アルミ/ チタン | マ キ ノ | 横型 | 2016 | 630*630 | φ1000*1000 | 4 | 50~20000 | 136 | 14 |
a81nx | 2 | チタン/ ステンレス | マ キ ノ | 横型 | 2016 | 630*630 | φ1000*1300 | 4 | 20~8000 | 136 | 7 |
INTEGREXe- 420H-S | 1 | アルミ/ スチール | マ ザ ッ ク | 複合旋盤 | 2016 | 3000 | φ670 | 5 | ~4000 | 80 | - |
RB-300F | 2 | アルミ | 新 日 本 工 機 | 門型 | 2016 | 3000*7000 | 3000*7000 | 5 | 200~20000 | 60 | 2 |
RB-4VM | 1 | 難切削 | 新 日 本 工 機 | 門型 | 2016 | 2000*4000 | 2000*4000 | 3 | 40~4500 | 60 | 2 |
APC:Auto Pallet Changer
写真をクリックするとそれぞれの設備の詳細がご覧いただけます。
金属加工設備
型番 | a81nx |
台数 | 1 |
用途 | アルミ/チタン |
メーカ | マキノ |
形 | 横型 |
製造年 | 2016 |
ベットサイズ/心間(mm) | 630*630 |
最大ワーク寸法(mm) | φ1000*1000 |
軸数 | 4 |
回転数(rpm) | 50~20000 |
ATC | 136 |
APC | 14 |
型番 | a81nx |
台数 | 2 |
用途 | チタン/ ステンレス |
メーカ | マキノ |
形 | 横型 |
製造年 | 2016 |
ベットサイズ/心間(mm) | 630*630 |
最大ワーク寸法(mm) | φ1000*1300 |
軸数 | 4 |
回転数(rpm) | 20~8000 |
ATC | 136 |
APC | 7 |
型番 | INTEGREXe-420H-S |
台数 | 1 |
用途 | アルミ/ スチール |
メーカ | マザック |
形 | 複合旋盤 |
製造年 | 2016 |
ベットサイズ/心間(mm) | 3000 |
最大ワーク寸法(mm) | φ670 |
軸数 | 5 |
回転数(rpm) | ~4000 |
ATC | 80 |
APC | - |
型番 | RB-300F |
台数 | 2 |
用途 | アルミ |
メーカ | 新日本工機 |
形 | 門型 |
製造年 | 2016 |
ベットサイズ/心間(mm) | 3000*7000 |
最大ワーク寸法(mm) | 3000*7000 |
軸数 | 5 |
回転数(rpm) | 200~20000 |
ATC | 60 |
APC | 2 |
型番 | RB-4VM |
台数 | 1 |
用途 | 難切削 |
メーカ | 新日本工機 |
形 | 門型 |
製造年 | 2016 |
ベットサイズ/心間(mm) | 2000*4000 |
最大ワーク寸法(mm) | 2000*4000 |
軸数 | 3 |
回転数(rpm) | 40~4500 |
ATC | 60 |
APC | 2 |
測定設備
メーカ | 特徴 | 製造年 | ベットサイズ | 測定範囲 | APC |
---|---|---|---|---|---|
東京精密 | 3Dモデルに対する評価機能付き(カールツアイス) | 2016 | 2000*3000 | 1200W*2500L*1000H | 最大6プローブ |
メーカ | 東京精密 |
特徴 | 3Dモデルに対する評価機能付き(カールツアイス) |
製造年 | 2016 |
ベットサイズ | 2000*3000 |
測定範囲 | 1200W*2500L*1000H |
APC | 最大6プローブ |